<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>yo pinche la rueda de hamilton</title>
	<link>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:26:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Así se hizo pincha la rueda de Hamilton</title>
		<link>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/31/asi-se-hizo-pincha-la-rueda-de-hamilton/</link>
		<comments>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/31/asi-se-hizo-pincha-la-rueda-de-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/31/asi-se-hizo-pincha-la-rueda-de-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[ 

Luis y Daniel, forman el equipo creativo que con Santiago, director de Buzz Marketing &#8220;parieron&#8221; la idea que terminó convirtiéndose en www.pinchalaruedadehamilton.com.
¿Cómo se os ocurrió?
Luís: Todo empezó con un mail de Jesús Fuertes&#8230;
Daniel: Los primeros días surgieron ideas mucho mas macabras, también ideas para apoyar a Alonso pero teníamos que encontrar el término medio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/31/asi-se-hizo-pincha-la-rueda-de-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomía de una web de éxito</title>
		<link>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/30/anatomia-de-una-web-de-exito/</link>
		<comments>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/30/anatomia-de-una-web-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras hablan por si solas. En tan solo una semana el sitio web ha batido récords en visitas, alcance internacional, y sobre todo comunicación boca.oreja entre internautas y no internautas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/30/anatomia-de-una-web-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visitantes de 135 paises</title>
		<link>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/30/visitantes-de-135-paises/</link>
		<comments>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/30/visitantes-de-135-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repercusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[


Como se aprecia en el gráfico, pocos países ha quedado en blanco frente a los 135 que generaron al menos una vista a pinchalaruedadehamilton.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/30/visitantes-de-135-paises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hablaron de nosotros&#8230;</title>
		<link>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/22/hablaron-de-nosotros/</link>
		<comments>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/22/hablaron-de-nosotros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repercusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
Muy pronto la blogosfera se hizo eco de nuestra iniciativa y comenzaron a surgir los primeros post, hasta un total de 98, según blog search de Google.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/22/hablaron-de-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias por venir!</title>
		<link>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/22/gracias-a-todos/</link>
		<comments>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/22/gracias-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[



Cuando conseguimos 53.000 visitas en tan sólo un día ya pensábamos que la web sería todo un éxito, pero reconozcamoslo &#8220;nadie podía imaginar donde llegaríamos en esto de la fórmula 1&#8243;
Hoy lunes, finalizado el campeonato sumamos, como puedes ver en el gráfico, casi 432.000 visitas y casi todas ellas dejaron su chincheta, clavo o erizo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yopinchelaruedadehamilton.com/2007/10/22/gracias-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
